
| Шиддати корӣ | 18~80VAC |
| Интерфейси идоракунӣ | ПУЛ+ДИР;CW+CCW |
| Танзимоти микростеп | 200 то 65535 |
| Ҷараёни баромад | 0~6A (қуллаи синус) |
| Қарори рамзгузор | 4000 (пешфарз) |
| Сигнали вурудӣ | Вуруди сигнали рақамии 3 изолятсияи фотоэлектрикӣ, сатҳи баланд метавонад мустақиман ворид карда шавад, сатҳи 5 то 24V DC қабул карда мешавад |
| Сигнали баромад | Баромади сигнали рақамии изолятсияи фотоэлектрикии 1-каналӣ, шиддати таҳаммулпазирии максималӣ 28В, ҷараёни вурудӣ ё кашидани максималӣ 50мА |
